設備紹介
◇FLOOATING DOCK(浮ドック)
| ドックNO | (新NO.1) | NO.2 |
全長(m) | 88.5 | 82.0 |
全幅(m) | 36.0 | 23.0 |
| 渠内幅 | 30.0 | 19.0 |
| 渠内深さ | 8.0 | 7.0 |
ジブクレーン(t) | 10.4×2 15.4 | 10.6×2 |
入渠船最大長(垂線間) (m) | 80.00 | 65.0 |
入渠船最大幅(型) (m) | 26.0 | 13.2 |
入渠船最大総トン数(t) | 1300.0 | 499.0 |
◇土地並びに建物
①工場敷地面積 8,834m2 (資材置き場を含む)
②建物面積 2,026m2 (工場、事務所、倉庫、食堂、寄宿舎等を含む)




